| 型式 | TMS102-401305 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 13 |
| 磁極間隔(mm) | 5 | |
| コイル間隔(mm) | 8 | |
| 発生磁界(mT) | 100 | |
| 電流(A) | 0.1 | |
| 電圧(V) | 10 | |
| 重量(kg) | 2 | |
| 備考 | ||
| 型式 | TMS501-421310 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 13 |
| 磁極間隔(mm) | 10 | |
| コイル間隔(mm) | 14 | |
| 発生磁界(mT) | 50 | |
| 電流(A) | 0.1 | |
| 電圧(V) | 10 | |
| 重量(kg) | 2 | |
| 備考 | ||
| 型式 | TMS501-301715 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 17 |
| 磁極間隔(mm) | 15 | |
| コイル間隔(mm) | 18 | |
| 発生磁界(mT) | 50 | |
| 電流(A) | 0.1 | |
| 電圧(V) | 70 | |
| 重量(kg) | 2 | |
| 備考 | ||



