| 型式 | TM502-60300 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 42 |
| 磁極間隔(mm) | 30 | |
| コイル間隔(mm) | 70 | |
| 発生磁界(mT) | 500 | |
| 電流(A) | 35 | |
| 電圧(V) | 10.5 | |
| 重量(kg) | 45 | |
| 備考 | 水冷 | |
| 型式 | TM302-60400 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 42 |
| 磁極間隔(mm) | 40 | |
| コイル間隔(mm) | 70 | |
| 発生磁界(mT) | 300 | |
| 電流(A) | 35 | |
| 電圧(V) | 10.5 | |
| 重量(kg) | 45 | |
| 備考 | 水冷 | |
| 型式 | TM252-60500 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 42 |
| 磁極間隔(mm) | 50 | |
| コイル間隔(mm) | 70 | |
| 発生磁界(mT) | 250 | |
| 電流(A) | 35 | |
| 電圧(V) | 10.5 | |
| 重量(kg) | 45 | |
| 備考 | 水冷 | |
| 型式 | TM202-60850W | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 45 |
| 磁極間隔(mm) | 85 | |
| コイル間隔(mm) | 115 | |
| 発生磁界(mT) | 200 | |
| 電流(A) | 35 | |
| 電圧(V) | 16.5 | |
| 重量(kg) | 65 | |
| 備考 | 水冷 | |




