| 型式 | TMSW202-251020T | |
|---|---|---|
| 面内仕様 | 磁極直径 | 5mm×15mm |
| 磁極間隔 | 20/15/10(mm) | |
| コイル間隔 | 165mm±2mm | |
| 発生磁界 | 約100(mT)20mm時 | |
| 電流 | 3(A) | |
| 電圧 | 25( V )20℃ | |
| 重量 | 約25kg | |
| 面直仕様 | 磁極直径 | 40mmΦ |
|---|---|---|
| 磁極間隔 | ---------- | |
| コイル間隔 | ---------- | |
| 発生磁界 | 200(mT)ジク表面 | |
| 電流 | 4(A) | |
| 電圧 | 4.5( V )20℃ | |
| 重量 | 約6.5kg |
Copyright © 2025 株式会社テスラ All rights Reserved.