| 型式 | TMS223-40100 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 40 | 
| 磁極間隔(mm) | 10 | |
| コイル間隔(mm) | 100 | |
| 発生磁界(T) | 2.2 | |
| 電流(A) | 43 | |
| 電圧(V) | 27 | |
| 重量(kg) | 150 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | YS型 | |
| 備考2 | クライオスタット設置可能 | |
| 型式 | TMS163-40200 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 40 | 
| 磁極間隔(mm) | 20 | |
| コイル間隔(mm) | 100 | |
| 発生磁界(T) | 1.6 | |
| 電流(A) | 43 | |
| 電圧(V) | 27 | |
| 重量(kg) | 150 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | YS型 | |
| 備考2 | クライオスタット設置可能 | |
| 型式 | TMS802-40400 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 40 | 
| 磁極間隔(mm) | 40 | |
| コイル間隔(mm) | 100 | |
| 発生磁界(T) | 0.8 | |
| 電流(A) | 43 | |
| 電圧(V) | 27 | |
| 重量(kg) | 150 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | YS型 | |
| 備考2 | クライオスタット設置可能 | |
| 型式 | TMS302-40100 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 40 | 
| 磁極間隔(mm) | 100 | |
| コイル間隔(mm) | 100 | |
| 発生磁界(T) | 0.3 | |
| 電流(A) | 43 | |
| 電圧(V) | 27 | |
| 重量(kg) | 150 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | YS型 | |
| 備考2 | クライオスタット設置可能 | |

							
							

