| 型式 | TTHH101-60100 | |
|---|---|---|
|
Xコイル 仕様 |
コイル間隔 | 60mm±2mm |
| コイル内径 | 50φ | |
| コイル外径 | 100×180 | |
| 発生磁界 | 10(mT) | |
| 電流 | 2.4A | |
| 電圧 | 24V(コイル温60℃にて) | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 重量 | 合計約10kg | |
|
Yコイル 仕様 |
コイル間隔 | 100mm±2mm |
|---|---|---|
| コイル内径 | 100φ | |
| コイル外径 | 195×210 | |
| 発生磁界 | 10(mT) | |
| 電流 | 2.6A | |
| 電圧 | 26V(コイル温60℃にて) | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 重量 | 合計約10kg | |
Copyright © 2025 株式会社テスラ All rights Reserved.