| 型式 | TTRH101-100 | |
|---|---|---|
|
Xコイル 仕様 |
コイル間隔 | 50mm±2mm |
| コイル内径 | 160×190 | |
| コイル外径 | 280×310 | |
| 発生磁界 | 10(mT)100(Oe) | |
| 電流 | 5A | |
| 電圧 | 9.5V(コイル温20℃にて) | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 重量 | 約25kg | |
|
Yコイル 仕様 |
コイル間隔 | 50mm±2mm |
|---|---|---|
| コイル内径 | 70×80 | |
| コイル外径 | 180×190 | |
| 発生磁界 | 10(mT)100(Oe) | |
| 電流 | 5A | |
| 電圧 | 4.5V(コイル温20℃にて) | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 重量 | 約15kg | |
Copyright © 2025 株式会社テスラ All rights Reserved.