| 型式 | TM253-5505 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 55 |
| 磁極間隔(mm) | 5 | |
| コイル間隔(mm) | 60 | |
| 発生磁界(T) | 2.5 | |
| 電流(A) | 40 | |
| 電圧(V) | 18 | |
| 重量(kg) | 170 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | Wヨーク縦型 | |
| 備考2 | ||
| 型式 | TM203-5510 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 55 |
| 磁極間隔(mm) | 10 | |
| コイル間隔(mm) | 60 | |
| 発生磁界(T) | 2.0 | |
| 電流(A) | 40 | |
| 電圧(V) | 18 | |
| 重量(kg) | 170 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | Wヨーク縦型 | |
| 備考2 | ||
| 型式 | TM153-5515 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 55 |
| 磁極間隔(mm) | 15 | |
| コイル間隔(mm) | 60 | |
| 発生磁界(T) | 1.5 | |
| 電流(A) | 40 | |
| 電圧(V) | 18 | |
| 重量(kg) | 170 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | Wヨーク縦型 | |
| 備考2 | ||
| 型式 | TM103-5520 | |
|---|---|---|
| 仕様 | 磁極直径(mmφ) | 55 |
| 磁極間隔(mm) | 20 | |
| コイル間隔(mm) | 60 | |
| 発生磁界(T) | 1.0 | |
| 電流(A) | 40 | |
| 電圧(V) | 18 | |
| 重量(kg) | 170 | |
| 冷却 | 水冷 | |
| 備考1 | Wヨーク縦型 | |
| 備考2 | ||



