| 型式 | TS551-50110 | |
|---|---|---|
| 仕様 | コイル内径 | 50mm |
| コイル外径 | 130Φ | |
| コイル長さ | 130mm | |
| 発生磁界 | 55(mT)550(Oe) | |
| 電流 | 3A | |
| 電圧 | 32V(コイル温度60℃にて) | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 重量 | 約8kg | |
| 型式 | TS601-60110 | |
|---|---|---|
| 仕様 | コイル内径 | 60mm |
| コイル外径 | 120Φ | |
| コイル長さ | 130mm | |
| 発生磁界 | 35(mT)350(Oe) | |
| 電流 | 3A | |
| 電圧 | 18V(コイル温度60℃にて) | |
| 冷却 | 自然空冷 | |
| 重量 | 約6kg | |
Copyright © 2025 株式会社テスラ All rights Reserved.